新城市(300778)龙虎榜数据(07-31)
(资料图)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,新城市因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。新城市当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | |||
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 中国银河证券成都科华北路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券合肥梅山路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 申万宏源证券南通分公司 | - | ||
3 | 浙商证券温州六虹桥路营业部 | 0 | - | |
4 | 广发证券北京建外大街营业部 | - | ||
5 | 招商证券天津鼓楼营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: